無機涂料與乳膠漆主要技術指標對比
2019-01-05 來自: 甘肅歐特建材工業園有限公司 瀏覽次數:181
無機涂料不僅理化性能優異,還有許多普通建筑涂料不具有的特點:材料防火等級可達到A2級;涂膜透氣性好,有很好的防潮性和抗霉性,避免起皮現象;涂膜無光澤,不刺眼;涂膜的固化為石化反應,硬度高,耐擦洗性優異;涂膜中含有適量的高性能水性樹脂,有的韌性等。
無機涂料與乳膠漆主要技術指標對比
指標 | 乳膠漆 | 無機涂料 | |
內墻乳膠漆 GB9756-2009 | 外墻乳膠漆GB9755-2014 | ||
耐水性 | 無要求 | 96h | 168h無氣泡、裂紋、剝落,允許輕微掉粉 |
耐堿性 | 24 h | 48h | 168h無氣泡、裂紋、剝落,允許輕微掉粉 |
耐洗刷性 | 300/1000/5000 | ≥2000 | ≥5000 |
耐沾污性(外墻) | 合格20;一等15 | I型:15;II型:20 | |
人工耐老化(外墻) | 250/400/600h | I型:800h;II型:500 h | |
柔韌性 | φ50 無裂紋 | ||
水蒸氣透過率 | ≥1000g/(m2·d) | ||
材料防火等級 | B1/B2 | A2級 | |
漆膜耐霉性 | 1~2級 | 0~1級 | |
耐溶劑性 | 不耐溶劑 | 耐溶劑 |
如何簡易區分無機涂料和傳統乳膠漆
方法 | 無機涂料 | 低檔乳膠漆 | 中乳膠漆 |
1、手感 耐濕擦性 | 漆膜半連續,手感一般;耐濕擦性好 | 漆膜半連續,手感略滑膩;耐濕擦性一般或差 | 漆膜連續,手感滑膩;耐濕擦性好 |
2、打磨性 耐濕擦性 | 易打磨,打磨成粉;耐濕擦性好 | 易打磨,打磨成粉;耐濕擦性一般或差 | 不易打磨,打磨粘砂紙;耐濕擦性好 |
3、耐溶劑性 | 好,涂膜不會被溶解 | 不好,涂膜被溶解 | 不好,涂膜被溶解 |
注:以上測試方法均應在涂料充分固化干燥后進行。按標準要求,乳膠漆標況下干燥 7天測試,無機涂料標況下干燥21天測試,測試結果更為準確。